不锈钢截止阀
当前位置:温州同恒阀门有限公司 >> 产品中心 >> 球阀 >> 浏览产品
产品中心
球阀

不锈钢国标球阀

添加时间:2014年11月11日 点击:
  • 产品介绍
  • 产品图片
不锈钢球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,不锈钢球阀可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。 本类阀门在管道中一般应当水平安装。不锈钢球阀分类:不锈钢气动球阀不锈钢电动球阀,不锈钢手动球阀。不锈钢球阀材质分为304,316,321不锈钢球阀。
【性能参数】
PN1.6MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 180 200 220 250 280 320 360 400
H 59 63 75 85 95 107 142 152 178 252 272 342
W 130 130 160 180 230 230 400 400 650 1050 1050 1410
Wt(Kg) 2.5 3 5 6 7 10 15 19 33 58 93 160
PN2.5MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 180 200 220 250 320 400 400 550
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 342 345
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1500
Wt(Kg) 2.5 3 5 6 7.5 10 15 20 33 60 93 175
PN4.0MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 180 200 220 250 280 320 400 400 400
H 59 63 75 85 95 107 142 152 178 252 272 342
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1500
Wt(Kg) 3 4 5 7 9 12 18 28 46 75 106 190
PN6.4MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 305 398
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1800
Wt(Kg) 6.5 7 8 12 14 18 28 40 65 98 140 250
PN10MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 305 398
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1800
Wt(Kg) 6.5 7 10 15 18 25 32 46 75         

不锈钢国标球阀
上一篇:没有了 下一篇: 电动不锈钢法兰球阀
联系我们
  • 地址:浙江温州永嘉瓯北张堡工业区
  • QQ:2289877378
  • 销售总机:0577-67959922
  • 传真:0577-67959921
  • 邮箱:2289877378@QQ.com